| 제목 | 펜션및 드라이브인 펜션부지매매 | ||
| 추천토지용도 | 펜션 | 소재지 | 경기 남양주시 조안면 삼봉리 |
| 평수 (오차범위 +1/-1) |
1,183평 | 대지/건물면적 | 3,907 ㎡ |
| 총매매가 | 융자금 | 평단가 | 실인수가 |
|---|---|---|---|
| 21억 0만원 | 3억 4000만원 | 180만원 | 17억 6,000만원 |
| 매물특징 |
▲▶
◀▼ ` ノ。‥‥‥‥‥‥ 행운이 가득하세요 2017년 올해는 유난히 봄이 아름답고 좋습니다. 지난겨울 추웠는데 그 힘든시기를 무사히 보내고 맞이하는 새봄이라 그런가 봅니다. 3월의 봄향기 살며시 스치고 지나가는 새봄의 시작~! 새봄의 기를 모아모아 좋은호텔! 모텔! 잘 선택하셔서 사업도 번창하시고 모든 꿈을 실현할 수 있는 완벽한 시간이 되시길 바랍니다. 사장님 안에 있는 힘과 용기를 다시 발견하시고 계속 앞으로 전진해 나가세요 어머니의 마음으로 응원하겠습니다. 홧~팅 *^^* 이 부지는 펜션및 펜션 무인텔 용도로 추천해 드리는 부지 입니다. 남양주는 서울에서 많이 오는 장소이기 때문에 가족및 연인들이 많이 옵니다. 피아노계곡, 남양주 테마파크, 다산 정약용, 영화 촬영소, 운길산 등산객, 자전거 여행객, 드라이브 하는 연인및 아베크등 서울 강남및 강동구 하남, 구리에서 20-30거리이다보니 오는 지역입니다. 그러므로 펜션및 펜션 무인텔로 운영하시면 좋습니다. 대실 요금은 30,000원 숙박은 80,000 주말은 100,000, 120,000정도 하면 됩니다. 예상 매출은 월8000정도 보시면 될 것 같습니다. 이 부지는 평당180만원입니다. 감사합니다.
|
||
| 등록자 | 전화번호 | 휴대전화 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 최병철 | 02-865-4985 | 010-3892-5575 | cpc2580@naver.com |
| 이미지 | 모텔명 | 종류용도 | 소재지 | 매매/임대가 | 인수가 | 월매출 | 객실/특실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매 수원역로직모텔 | 모텔 | 경기 수원시 | 17억 0만원 | 6억 0만 | 1,200만원 | 21개 / 3개 | ||
| 임 천안성정동호텔임 | 모텔 | 5억 0만원 | 5억 0만 | 6,000만원 | 42개 / 8개 | |||
| 매 월순익 2000 | 모텔 | 경북 영덕군 | 30억 0만원 | 10억 5,000만 | 4,400만원 | 31개 / 6개 | ||
| 매 원주 단계동 핵 | 모텔 | 강원특별자치도 원주시 | 34억 3,000만원 | 9억 3,000만 | 5,000만원 | 32개 / 8개 | ||
| 매 장승포40실가치 | 모텔 | 경남 거제시 | 16억 9,000만원 | 3억 9,000만 | 2,850만원 | 40개 / 0개 | ||
| 매 오산라라호텔 | 모텔 | 경기 오산시 | 34억 0만원 | 12억 0만 | 5,000만원 | 28개 / 5개 | ||
| 매 부평최강모텔 | 모텔 | 인천 부평구 | 24억 5,000만원 | 9억 3,000만 | 2,250만원 | 22개 / 5개 | ||
| 매 인천용현스테이 | 모텔 | 인천 미추홀구 | 19억 5,000만원 | 9억 0만 | 2,750만원 | 16개 / 5개 | ||
| 매 천안스카이호텔 | 모텔 | 충남 천안시 | 66억 0만원 | 27억 0만 | 5,500만원 | 42개 / 8개 | ||
| 매 강촌클린호텔 | 무인텔 | 강원특별자치도 춘천시 | 25억 0만원 | 10억 0만 | 3,350만원 | 22개 / 4개 | ||
| 매 양평오늘모텔 | 모텔 | 경기 양평군 | 23억 0만원 | 8억 0만 | 3,250만원 | 17개 / 4개 | ||
| 매 서산루브르빵카페 | 일반부동산 | 충남 서산시 | 30억 0만원 | 13억 0만 | 4,000만원 | 0개 / 0개 |
| 지 역 | 경기 > 남양주시 | ||
| 매 매 가 | 21억 0만원 | ||
| 평 단 가 | 180만원 | ||
| 실인수가 | 17억 6,000만원 |
| 대지면적 | 3,907㎡ (1,182평) |
| 장승포40실가치...
매매 16억
|
|||
| 정읍뉴알프스관광...
매매 19억
|
|||
| 오산라라호텔
매매 34억
|
|||
| 인천용현스테이
매매 19억
|
|||
| 천안스카이호텔
매매 66억
|