| 제목 | 호텔 & 모텔 사업부지 | ||
| 추천토지용도 | 호텔/리조트 | 소재지 | 부산 부산진구 부전동 |
| 평수 (오차범위 +1/-1) |
200평 | 대지/건물면적 | 660 ㎡ |
| 총매매가 | 융자금 | 평단가 | 실인수가 |
|---|---|---|---|
| 75억 0만원 | 50억 0만원 | 3,700만원 | 25억 0만원 |
| 매물특징 |
부산 최고의 유흥, 문화 중심지 서면 사업 부지 입니다. 누가 뭐래도 부산 상권 1번지는 서면이라 판단되는데 이중 계란 노른자 또는 노루목이라 할수 있는 숙박업 운영에 안성맞춤으로 태어난 자리인듯 합니다. 현재 건물 있는 상태로, 리모델링 공사도 가능한 상태입니다. |
||
| 등록자 | 전화번호 | 휴대전화 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 김재환 | -- | 010-3561-7298 | pavvint@nate.com |
| 이미지 | 모텔명 | 종류용도 | 소재지 | 매매/임대가 | 인수가 | 월매출 | 객실/특실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매 오산라라호텔 | 모텔 | 경기 오산시 | 34억 0만원 | 12억 0만 | 5,000만원 | 28개 / 5개 | ||
| 매 부평최강모텔 | 모텔 | 인천 부평구 | 24억 5,000만원 | 9억 3,000만 | 2,250만원 | 22개 / 5개 | ||
| 매 인천용현스테이 | 모텔 | 인천 미추홀구 | 19억 5,000만원 | 9억 0만 | 2,750만원 | 16개 / 5개 | ||
| 매 천안스카이호텔 | 모텔 | 충남 천안시 | 66억 0만원 | 27억 0만 | 5,500만원 | 42개 / 8개 | ||
| 매 강촌클린호텔 | 무인텔 | 강원특별자치도 춘천시 | 25억 0만원 | 10억 0만 | 3,350만원 | 22개 / 4개 | ||
| 매 양평오늘모텔 | 모텔 | 경기 양평군 | 23억 0만원 | 8억 0만 | 3,250만원 | 17개 / 4개 | ||
| 매 서산루브르빵카페 | 일반부동산 | 충남 서산시 | 30억 0만원 | 13억 0만 | 4,000만원 | 0개 / 0개 | ||
| 매 태안대박호텔 | 모텔 | 50억 0만원 | 20억 0만 | 9,250만원 | 45개 / 7개 | |||
| 매 정읍뉴알프스관광 | 모텔 | 전북특별자치도 정읍시 | 19억 5,000만원 | 7억 1,000만 | 4,150만원 | 24개 / 5개 | ||
| 매 동해최강무인텔 | 무인텔 | 강원특별자치도 동해시 | 35억 0만원 | 19억 0만 | 5,000만원 | 22개 / 4개 | ||
| 매 여수지리조텔 | 호텔/리조트 | 전남 여수시 | 95억 0만원 | 50억 0만 | 9,000만원 | 50개 / 20개 | ||
| 매 전주금정호텔 | 모텔 | 전북특별자치도 전주시 | 25억 3,000만원 | 8억 3,000만 | 4,500만원 | 27개 / 8개 |
| 지 역 | 부산 > 부산진구 | ||
| 매 매 가 | 75억 0만원 | ||
| 평 단 가 | 3,700만원 | ||
| 실인수가 | 25억 0만원 |
| 대지면적 | 660㎡ (199평) |
| 정읍뉴알프스관광...
매매 19억
|
|||
| 오산라라호텔
매매 34억
|
|||
| 인천용현스테이
매매 19억
|
|||
| 천안스카이호텔
매매 66억
|
|||
| 여수지리조텔
매매 95억
|