| 모텔명 | 뷰티 모텔 | 소재지 | 경남 김해시 어방동 |
| 매물종류 | 모텔 | 모텔층수 (지상/지하) |
지상 9층 / 지하 1층 |
| 대지/건물면적 | 362 / 1,621 ㎡ | 난방방식 | 심야전기 |
| 주차가능대수 | 12 대 가능 | 접근도로 | 6 m |
| 건축년도 | 2004 년 1 월 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 총객실수 | 36 개 | 특실수 | 0 개 |
| 매매가 | 융자금 | 임대보증금 | 실인수가 |
|---|---|---|---|
| 21억 0만원 | 16억 0만원 | 0억 0만원 | 5억 0만원 |
| 임대현황 | 임대無 | 임대만료기간 | 0-0-0 |
| 매물특징 |
경남 김해 소재 리모델링 공사해야 할 물건 소개 드립니다. 공사 하면 월 매출 5천~5천5백 가능한 모텔 공사전 은행 16억 가능하며, 매매가는 21억 입니다. |
||
| 월매출(평균) | 월지출 | 월수익/수익율 | 년매출 | 년지출 | 년수익율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,500~3,000 만원
평균 : 2,750 만원 |
1,000 만원 | 1,750 만원
(3.5%) |
3억 3,000 만원 | 1억 2,000 만원 | 42% |
| 매출분석 | |||||
|
매출분석은 프리미엄 회원만 열람할 수 있습니다. |
| 지출분석 | |||||
|
지출분석은 프리미엄 회원만 열람할 수 있습니다. |
| Analysis-프리미엄회원 다운로드 서비스 | |||||
|
Analysis-프리미엄회원이란?
Analysis-프리미엄회원은 본 매물의 기본적인 매출,지출분석 자료 외 정밀한 분석자료를 원하실 때, 이용하는 서비스입니다.
분석자료는 중개업소, 컨설턴트 전문가들이 제공하는 자료로써, 투자에 현명한 판단을 도와드릴 수 있습니다.
자료는 엑셀,한글문서,파워포인트,PDF 등으로 제공됩니다.
|
| 등록자 | 전화번호 | 휴대전화 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 김재환 | -- | 010-3561-7298 | pavvint@nate.com |
| 이미지 | 모텔명 | 종류용도 | 소재지 | 매매/임대가 | 인수가 | 월매출 | 객실/특실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매 일산에이스호텔 | 모텔 | 경기 고양시 | 100억 0만원 | 40억 0만 | 9,000만원 | 40개 / 8개 | ||
| 매 인천왕손모텔 | 모텔 | 인천 서구 | 57억 0만원 | 17억 0만 | 7,150만원 | 32개 / 8개 | ||
| 매 인천지야모텔 | 모텔 | 인천 중구 | 42억 0만원 | 8억 0만 | 5,900만원 | 40개 / 10개 | ||
| 부 안동무인텔부지 | 무인텔 | 경북 안동시 | 12억 5,000만원 | 6억 5,000만 | 0만원 | 0개 / 0개 | ||
| 매 평택현이모텔 | 모텔 | 경기 평택시 | 28억 0만원 | 12억 0만 | 3,400만원 | 38개 / 8개 | ||
| 매 원주장미호텔 | 모텔 | 강원 원주시 | 43억 5,000만원 | 21억 5,000만 | 7,900만원 | 34개 / 12개 | ||
| 매 미사누리존호텔 | 모텔 | 경기 하남시 | 85억 0만원 | 43억 0만 | 11,000만원 | 34개 / 12개 | ||
| 매 가평랜드호텔 | 모텔 | 경기 가평군 | 30억 0만원 | 12억 0만 | 5,500만원 | 39개 / 8개 | ||
| 매 포천포라무인텔 | 무인텔 | 경기 포천시 | 73억 0만원 | 38억 0만 | 8,000만원 | 80개 / 12개 | ||
![]() |
매 테스트 | 무인텔 | 10억 0만원 | 5억 0만 | 0만원 | 50개 / 0개 | ||
| 임 천안성정모텔 | 모텔 | 충남 천안시 | 5억 0만원 | 5억 0만 | 7,500만원 | 42개 / 8개 | ||
| 매 진천너보다무인텔 | 무인텔 | 충북 진천군 | 27억 0만원 | 18억 0만 | 3,500만원 | 18개 / 5개 |
| 지 역 | 경남 > 김해시 | ||
| 매 매 가 | 21억 0만원 | ||
| 융 자 금 | 16억 0만원 | ||
| 실인수가 | 5억 0만원 |
| 대지면적 | 362㎡ (109평) | ||
| 건물면적 | 1,621㎡ (490평) |