| 제목 | 안동무인텔부지 | ||
| 추천토지용도 | 무인텔 | 소재지 | 경북 안동시 풍산읍 안교리 |
| 평수 (오차범위 +1/-1) |
422평 | 대지/건물면적 | 1,393 ㎡ |
| 총매매가 | 융자금 | 평단가 | 실인수가 |
|---|---|---|---|
| 12억 5000만원 | 6억 0만원 | 95만원 | 6억 5,000만원 |
| 매물특징 |
경북 안동소재 무인텔부지 매매 1. 무인텔 신축부지 매매 언제든 신축허가 득후 개발 가능
2. 다양한 상품으로 개발 가능한 나대지 3. 땅모양 직사각형 으로 개발하기 용이 4. 지가 상승 기대됨
5. 주변 현시가보다 저렴하게 매매
6. 상담 모텔사랑 이실장 010-3888-6038
|
||
| 등록자 | 전화번호 | 휴대전화 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 이길원 | 02-889-3800 | 010-3888-6038 | mdct777@naver.com |
| 이미지 | 모텔명 | 종류용도 | 소재지 | 매매/임대가 | 인수가 | 월매출 | 객실/특실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매 오산라라호텔 | 모텔 | 경기 오산시 | 34억 0만원 | 12억 0만 | 5,000만원 | 28개 / 5개 | ||
| 매 부평최강모텔 | 모텔 | 인천 부평구 | 24억 5,000만원 | 9억 3,000만 | 2,250만원 | 22개 / 5개 | ||
| 매 인천용현스테이 | 모텔 | 인천 미추홀구 | 19억 5,000만원 | 9억 0만 | 2,750만원 | 16개 / 5개 | ||
| 매 천안스카이호텔 | 모텔 | 충남 천안시 | 66억 0만원 | 27억 0만 | 5,500만원 | 42개 / 8개 | ||
| 매 강촌클린호텔 | 무인텔 | 강원특별자치도 춘천시 | 25억 0만원 | 10억 0만 | 3,350만원 | 22개 / 4개 | ||
| 매 양평오늘모텔 | 모텔 | 경기 양평군 | 23억 0만원 | 8억 0만 | 3,250만원 | 17개 / 4개 | ||
| 매 서산루브르빵카페 | 일반부동산 | 충남 서산시 | 30억 0만원 | 13억 0만 | 4,000만원 | 0개 / 0개 | ||
| 매 태안대박호텔 | 모텔 | 50억 0만원 | 20억 0만 | 9,250만원 | 45개 / 7개 | |||
| 매 정읍뉴알프스관광 | 모텔 | 전북특별자치도 정읍시 | 19억 5,000만원 | 7억 1,000만 | 4,150만원 | 24개 / 5개 | ||
| 매 동해최강무인텔 | 무인텔 | 강원특별자치도 동해시 | 35억 0만원 | 19억 0만 | 5,000만원 | 22개 / 4개 | ||
| 매 여수지리조텔 | 호텔/리조트 | 전남 여수시 | 95억 0만원 | 50억 0만 | 9,000만원 | 50개 / 20개 | ||
| 매 전주금정호텔 | 모텔 | 전북특별자치도 전주시 | 25억 3,000만원 | 8억 3,000만 | 4,500만원 | 27개 / 8개 |
| 지 역 | 경북 > 안동시 | ||
| 매 매 가 | 12억 5000만원 | ||
| 평 단 가 | 95만원 | ||
| 실인수가 | 6억 5,000만원 |
| 대지면적 | 1,393㎡ (421평) |
| 정읍뉴알프스관광...
매매 19억
|
|||
| 오산라라호텔
매매 34억
|
|||
| 인천용현스테이
매매 19억
|
|||
| 천안스카이호텔
매매 66억
|
|||
| 여수지리조텔
매매 95억
|