
| 모텔명 | 문막골앤놀호텔 | 소재지 | |
| 매물종류 | 모텔 | 모텔층수 (지상/지하) |
지상 3층 / 지하 1층 |
| 대지/건물면적 | 583 / 922 ㎡ | 난방방식 | 도시가스 |
| 주차가능대수 | 11 대 가능 | 접근도로 | 12 m |
| 건축년도 | 2002 년 8 월 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 총객실수 | 22 개 | 특실수 | 4 개 |
| 급매가 | 융자금 | 임대보증금 | 실인수가 |
|---|---|---|---|
| 17억 5000만원 | 4억 0만원 | 0억 0만원 | 13억5000만원 |
| 임대현황 | 임대無 | 임대만료기간 | 0-0-0 |
| 매물특징 |
강원도 원주시 문막읍 소재 대로변 모텔매매
1. 주변에 센츄리CC등 다수의 골프장 포진
& 한번 바꾸어보시죠? 매출이 높아져요. 가치가 상승합니다. 부동산가치는 걱정하지 마세요~~
추가대출 가능합니다 (왜? 일반상업지역)
매매가 조정가능합니다 (왜? 사정상 급매)
2. 부동산가치상승 기대됨 3. 숙박업외에 다양한 용도로 부동산활용가능 4. 영동고속도로 문막IC에서 차량 5분 거리 5. 골퍼들을 위한 특별한 컨셉트로 개발시 월매출 상승 기대됨 6. 매매가는 협의 가능 7. 일반상업지역으로 추가대출 가능하며 8. 무인시스템으로 운영하면 9. 수익형부동산숙박업으로 숙박업 가치 상승 가능
10. 상담 이실장 010-3888-6038
|
||
| 월매출(평균) | 월지출 | 월수익/수익율 | 년매출 | 년지출 | 년수익율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500~2,000 만원
평균 : 1,750 만원 |
1,000 만원 | 750 만원
(0.5%) |
2억 1,000 만원 | 1억 2,000 만원 | 6% |
| 매출분석 | |||||
|
매출분석은 프리미엄 회원만 열람할 수 있습니다. |
| 지출분석 | |||||
|
지출분석은 프리미엄 회원만 열람할 수 있습니다. |
| Analysis-프리미엄회원 다운로드 서비스 | |||||
|
Analysis-프리미엄회원이란?
Analysis-프리미엄회원은 본 매물의 기본적인 매출,지출분석 자료 외 정밀한 분석자료를 원하실 때, 이용하는 서비스입니다.
분석자료는 중개업소, 컨설턴트 전문가들이 제공하는 자료로써, 투자에 현명한 판단을 도와드릴 수 있습니다.
자료는 엑셀,한글문서,파워포인트,PDF 등으로 제공됩니다.
|
| 등록자 | 전화번호 | 휴대전화 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 이길원 | 02-889-3800 | 010-3888-6038 | mdct777@naver.com |
| 이미지 | 모텔명 | 종류용도 | 소재지 | 매매/임대가 | 인수가 | 월매출 | 객실/특실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매 오산라라호텔 | 모텔 | 경기 오산시 | 34억 0만원 | 12억 0만 | 5,000만원 | 28개 / 5개 | ||
| 매 부평최강모텔 | 모텔 | 인천 부평구 | 24억 5,000만원 | 9억 3,000만 | 2,250만원 | 22개 / 5개 | ||
| 매 인천용현스테이 | 모텔 | 인천 미추홀구 | 19억 5,000만원 | 9억 0만 | 2,750만원 | 16개 / 5개 | ||
| 매 천안스카이호텔 | 모텔 | 충남 천안시 | 66억 0만원 | 27억 0만 | 5,500만원 | 42개 / 8개 | ||
| 매 강촌클린호텔 | 무인텔 | 강원특별자치도 춘천시 | 25억 0만원 | 10억 0만 | 3,350만원 | 22개 / 4개 | ||
| 매 양평오늘모텔 | 모텔 | 경기 양평군 | 23억 0만원 | 8억 0만 | 3,250만원 | 17개 / 4개 | ||
| 매 서산루브르빵카페 | 일반부동산 | 충남 서산시 | 30억 0만원 | 13억 0만 | 4,000만원 | 0개 / 0개 | ||
| 매 태안대박호텔 | 모텔 | 50억 0만원 | 20억 0만 | 9,250만원 | 45개 / 7개 | |||
| 매 정읍뉴알프스관광 | 모텔 | 전북특별자치도 정읍시 | 19억 5,000만원 | 7억 1,000만 | 4,150만원 | 24개 / 5개 | ||
| 매 동해최강무인텔 | 무인텔 | 강원특별자치도 동해시 | 35억 0만원 | 19억 0만 | 5,000만원 | 22개 / 4개 | ||
| 매 여수지리조텔 | 호텔/리조트 | 전남 여수시 | 95억 0만원 | 50억 0만 | 9,000만원 | 50개 / 20개 | ||
| 매 전주금정호텔 | 모텔 | 전북특별자치도 전주시 | 25억 3,000만원 | 8억 3,000만 | 4,500만원 | 27개 / 8개 |
| 지 역 | > | ||
| 급 매 가 | 18억 5000만원 | ||
| 융 자 금 | 4억 0만원 |
| 대지면적 | 583㎡ (176평) | ||
| 건물면적 | 922㎡ (279평) |
| 정읍뉴알프스관광...
매매 19억
|
|||
| 오산라라호텔
매매 34억
|
|||
| 인천용현스테이
매매 19억
|
|||
| 천안스카이호텔
매매 66억
|
|||
| 여수지리조텔
매매 95억
|